| 型 名 | 外形寸法 | 接点形式 | ガラス管長 | 接点容量 | 開閉電圧 | 開閉電流 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD-76A | 1A | max3.7 | 3W | 30VDC | 0.2A | |
| RD-75N | 1A | max5.0 | 5.0W | 30VDC | 0.2A | |
| RD-73A | 1A | max7.0 | 10W | 100VDC | 0.5A | |
| RD-73B | 1A | max7.0 | 10W | 100VDC | 0.5A | |
| RD-18B | 1A | max7.5 | 1W | 30VDC | 0.1A | |
| RD-9B | 1A | max10.0 | 5W | 100VDC | 0.3A | |
| RD-7B | 1A | max14.0 | 10W | 100VDC | 0.5A | |
| RD-7B | 1A | max14.0 | 10.0W | 200VDC (13AT以上) |
0.5A | |
| RD-8N | 1A | max17.0 | 10W | 100VDC | 1.0A (突入電流3A) |
|
| RD-24B | 1A | max21.5 | 15W | 100VDC | 0.5A | |
| RD-24E | 1A | max21.5 | 50W | 125VAC 200VDC |
1.0A | |
| RD-24EV | 1A | max21.5 | 50.0W | 200VDC 125VAC |
1.0A | |
| HYR1501 | 1A | max14.2 | 20W | 200VDC | 0.5A | |
| RD-18B-S003 | 1A | 12.5mm | 1.0W | 30VDC | 0.1A | |
| RD-7B-S002 | 1A | 19.9mm | 10.0W | 100VDC | 0.5A | |
| NRS-701 | 1A | max13.0 | 1.0W | 30VDC | 0.1A |
標準コイル製品一覧
